ข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการความยั่งยืนที่ก่อให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นสำคัญอย่างเหมาะสม โดยมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้
มิติสิ่งแวดล้อม
| GRI | ตัวชี้วัด | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | เป้าหมาย 2568 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | |||||||
| - | ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | ||||||
| การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | ล้านบาท | 22.87 | 15.70 | 30.98 | 46.14 | NA | |
| การกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | กรณี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| การเสียค่าปรับจากการกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ค่าปรับที่ติดค้างจากการกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| พลังงาน | |||||||
| 302-1 | ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 218,782.39 | 233,900.76 | 239,822.20 | 232,541.83 | 207,695.99 |
| ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 218,295.06 | 233,263.17 | 239,168.21 | 231,157.96 | 214,602.11 | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 8,885.27 | 7,506.65 | 7,509.61 | 6,523.43 | 6,906.12 | |
| การเผาไหม้อยู่กับที่ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 33.61 | 423.88 | 379.21 | 348.24 | NA | |
| จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง | |||||||
| ก๊าซธรรมชาติ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ดีเซล | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | 373.73 | 333.31 | 299.51 | NA | |
| กิกะจูล | ND | 1,345.44 | 1,199.90 | 1,078.24 | NA | ||
| ลิตร | ND | 36,942.00 | 32,960.00 | 29,622.00 | NA | ||
| ดีเซล B7 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ลิตร | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 33.61 | 50.14 | 45.90 | 48.73 | NA | |
| กิกะจูล | 121.00 | 180.52 | 165.25 | 175.41 | NA | ||
| กิโลกรัม | 2,454.00 | 3,661.00 | 3,352.00 | 3,558.00 | NA | ||
| การเผาไหม้เคลื่อนที่ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 8,851.66 | 7,082.77 | 7,130.40 | 6,175.20 | NA | |
| จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง | |||||||
| ดีเซล | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 7,925.00 | 6,708.23 | 6,860.61 | 6,035.06 | NA | |
| กิกะจูล | 28,530.00 | 24,149.64 | 24,698.00 | 21,726.05 | NA | ||
| ลิตร | 783,370.00 | 663,081.00 | 678,169.00 | 596,869.61 | NA | ||
| ดีเซล B7 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 58.48 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 210.51 | 0.00 | NA | ||
| ลิตร | 0.00 | 0.00 | 5,780.02 | 0.00 | NA | ||
| เบนซิน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 926.66 | 374.54 | 211.31 | 140.13 | NA | |
| กิกะจูล | 3,336.00 | 1,348.38 | 760.70 | 504.47 | NA | ||
| ลิตร | 105,979.00 | 42,836.00 | 24,164.46 | 14,837.40 | NA | ||
| ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ปริมาณไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปที่ผลิตและใช้เองภายในองค์กร | |||||||
| ไฟฟ้าจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปที่ผลิตและใช้เองภายในองค์กร | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร | NA | ||||||
| ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กร | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 209,409.79 | 225,756.51 | 231,658.60 | 224,634.52 | 207,695.99 | |
| กิกะจูล | 753,875.00 | 812,723.04 | 833,970.97 | 808,684.28 | NA | ||
| ล้านบาท | 821.06 | 964.99 | 932.35 | 836.63 | NA | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 487.33 | 637.59 | 653.99 | 1,383.87 | NA | |
| จำแนกตามประเภทพลังงานหมุนเวียน | |||||||
| พลังงานแสงอาทิตย์ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 487.33 | 637.59 | 653.99 | 1,383.87 | NA | |
| กิกะจูล | 1,754.39 | 2,295.32 | 2,354.35 | 4,981.90 | NA | ||
| พลังงานลม | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| พลังงานน้ำ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิกะจูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| 302-3 | ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน หมายเหตุ: เฉพาะธุรกิจระบบราง เนื่องจากไม่สามารถคำนวณระยะทางเฉลี่ยของผู้ใช้ทาง |
เมกะวัตต์-ชั่วโมง / จำนวนผู้โดยสาร-กิโลเมตร | 0.000191 | 0.000138 | 0.000161 | 0.000126 | NA |
| ก๊าซเรือนกระจก | |||||||
| 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,396.00 | 8,059.00 | 4,048.73 | 2,901.15 | 7,414.28 |
| การเผาไหม้อยู่กับที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 8.00 | 111.33 | 98.32 | 87.17 | NA | |
| จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง | |||||||
| ก๊าซธรรมชาติ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 100.03 | 89.25 | 81.91 | NA | |
| ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 8.00 | 11.30 | 9.07 | 5.26 | NA | |
| การเผาไหม้เคลื่อนที่ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,388.00 | 1,911.09 | 1,884.78 | 1,658.05 | NA | |
| จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง | |||||||
| ดีเซล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,147.00 | 1,813.77 | 1,794.00 | 1,632.70 | NA | |
| ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| เบนซิน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 241.00 | 97.32 | 90.78 | 25.36 | NA | |
| ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| สารทำความเย็น | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 1,280.82 | 651.66 | 820.69 | NA | |
| สารทำความเย็น R134a | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 717.14 | 217.73 | 324.35 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 640.30 | 194.40 | 289.60 | NA | ||
| สารทำความเย็น R32 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 34.53 | 57.89 | 13.54 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 51.00 | 85.50 | 20.00 | NA | ||
| สารทำความเย็น R410a | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 529.15 | 376.04 | 482.80 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 275.10 | 195.50 | 251.00 | NA | ||
| สารทำความเย็น R407C | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 4,582.50 | 1,175.00 | 17.86 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 195.00 | 50.00 | 0.76 | NA | ||
| ก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 166.92 | 238.37 | 312.60 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 5,961.27 | 8,609.50 | 11,164.24 | NA | ||
| ถังดับเพลิง CO2 (ฝึกอบรม) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 6.15 | 0.61 | 4.78 | NA | |
| กิโลกรัม | ND | 6,146.18 | 610.00 | 4,783.50 | NA | ||
| เชื้อเพลิงชีวมวล | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การเผาไหม้อยู่กับที่: ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การเผาไหม้เคลื่อนที่: ดีเซล B7 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ขอบเขตข้อมูล | % | ND | ND | 99 | 99 | 100 | |
| 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ทั้งหมด: Location-based | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 104,684.00 | 106,364.00 | 108,781.17 | 105,182.66 | 97,854.88 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ทั้งหมด: Market-based | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ขอบเขตข้อมูล | % | ND | ND | 99 | 99 | 100 | |
| 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ทั้งหมด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 29,411.00 | 28,722.24 | 27,706.28 | 28,234.56 |
| หมวด 1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 646.95 | 859.89 | 603.13 | NA | |
| หมวด 2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงและพลังงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 21,000.43 | 21,701.42 | 20,956.89 | NA | |
| หมวด 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 5 ของเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 2,255.92 | 800.40 | 927.89 | NA | |
| หมวด 6 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับประกอบกิจการขององค์กร | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 7 การเดินทางเพื่อมาทำงานของพนักงาน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 4,019.54 | 3,937.87 | 3,784.47 | NA | |
| หมวด 8 การเช่าสินทรัพย์ต้นน้ำ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 10 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 11 การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 12 การจัดการหลังหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 13 การเช่าสินทรัพย์ปลายน้ำ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 1,487.34 | 1,422.65 | 1,433.90 | NA | |
| หมวด 14 กิจการของแฟรนไชส์/ผู้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจ | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| หมวด 15 การลงทุน | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ขอบเขตข้อมูล | % | ND | ND | 99 | 99 | 100 | |
| 305-4 | ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ||||||
| ธุรกิจระบบราง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / จำนวนผู้โดยสาร-กิโลเมตร | ND | 0.0000916 | 0.000103 | 0.00008596 | NA | |
| ธุรกิจระบบราง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ของระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า / จำนวนผู้โดยสาร-กิโลเมตร | 0.000034 | 0.000024 | 0.000028 | 0.00020713 | NA | |
| ธุรกิจทางพิเศษและธุรกิจระบบราง | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / จำนวนเที่ยวการเดินทาง | ND | 0.00026 | 0.00024 | 0.00023 | NA | |
| สัดส่วนระบบของระบบรางที่ใช้ไฟฟ้า | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 305-5 | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 290.92 | 3,082.00 | 3,082.00 | 3,082.00 | NA |
| การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานหมุนเวียน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 486.00 | 454.00 | 654.00 | 226.64 | NA | |
| ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | NA | |
| 305-6 | สารทำความเย็น R22 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 0.00 | 4,476.38 | 3,459.56 | 1,661.09 | NA |
| กิโลกรัม | 0.00 | 2,543.40 | 1,965.66 | 943.80 | NA | ||
| 305-7 | ปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศอื่น ๆ | ||||||
| ไนโตรเจนออกไซด์ | ส่วนในล้านส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.015 | 0.015 | ≤0.17 | |
| ซัลเฟอร์ออกไซด์ | ส่วนในล้านส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ | ส่วนในล้านส่วน | ND | ND | 0.7 | 0.7 | ≤9 | |
| สารมลพิษตกค้างยาวนาน | กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย | กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| สารมลพิษเสี่ยงอันตราย | กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ฝุ่นละออง | ส่วนในล้านส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.021 | 0.021 | ≤0.12 | |
| ฝุ่นละอองรวม | ส่วนในล้านส่วน | ND | ND | 0.04 | 0.04 | ≤0.33 | |
| ขอบเขตข้อมูล | % | ND | ND | 99 | 99 | 100 | |
| น้ำ | |||||||
| 303-3 | ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมดจากทุกพื้นที่ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.66 | 0.65 |
| ล้านลิตร | 577.95 | 653.16 | 794.58 | 656.33 | 653.16 | ||
| จำแนกตามแหล่งน้ำ | |||||||
| น้ำผิวดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| น้ำบาดาล | ล้านลูกบาศก์เมตร | ND | ND | ND | 0.00 | NA | |
| ล้านลิตร | ND | ND | ND | 0.00 | NA | ||
| น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ≥0.0056 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 5.61 | 6.70 | 5.74 | ≥5.61 | ||
| ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.66 | NA | |
| ล้านลิตร | 577.95 | 653.16 | 794.58 | 656.33 | NA | ||
| ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมดจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| จำแนกตามแหล่งน้ำ | |||||||
| น้ำผิวดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| น้ำบาดาล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303-4 | ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมดสู่ทุกพื้นที่ หมายเหตุ: คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการดึงน้ำมาใช้ และมีค่า TDS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามมาตรฐานอาคารควบคุมและมาตรฐานโรงงาน |
ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.66 | ≤0.653 |
| ล้านลิตร | 577.95 | 653.16 | 794.58 | 656.33 | ≤653 | ||
| จำแนกตามปลายทางของน้ำ | |||||||
| น้ำผิวดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | NA | |
| ล้านลิตร | 31.69 | 49.78 | 49.41 | 52.78 | NA | ||
| น้ำบาดาล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| มหาสมุทร | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.55 | 0.82 | 0.75 | 0.60 | NA | |
| ล้านลิตร | 546.26 | 817.15 | 745.18 | 603.55 | NA | ||
| กลับสู่แหล่งน้ำเดียวกันโดยมีคุณภาพน้ำที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าน้ำที่ดึงมาใช้ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | ||
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมดสู่พื้นที่ขาดแคลนน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| จำแนกตามแหล่งน้ำ | |||||||
| น้ำผิวดิน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| น้ำบาดาล | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| มหาสมุทร | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคภายนอก | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากทุกพื้นที่ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.60 | 0.65 |
| ล้านลิตร | 577.95 | 653.16 | 794.58 | 656.33 | 653.16 | ||
| ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ล้านลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ของเสีย | |||||||
| 306-3 | ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด | เมตริกตัน | 389.40 | 833.60 | 1,059.80 | 1,165.28 | 748.78 |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น | เมตริกตัน | 72.00 | 75.00 | 73.00 | 98.48 | ≤75 | |
| ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่เกิดขึ้น | เมตริกตัน | 317.37 | 758.60 | 986.80 | 1,066.80 | ≤726 | |
| 306-4 | ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด | เมตริกตัน | ND | 44.35 | 123.99 | 115.74 | NA |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ | เมตริกตัน | ND | 12.40 | 91.52 | 68.56 | NA | |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบการ | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ซ้ำ | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การรีไซเคิล | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกสถานประกอบการ | เมตริกตัน | ND | 12.40 | 91.52 | 68.56 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ซ้ำ | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การรีไซเคิล | เมตริกตัน | ND | 12.40 | 0.00 | 68.56 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 91.52 | 0.00 | NA | |
| ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ | เมตริกตัน | ND | 31.95 | 32.47 | 47.18 | ≥32 | |
| ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบการ | เมตริกตัน | ND | 12.24 | 13.58 | 23.33 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ซ้ำ | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 19.37 | NA | |
| การรีไซเคิล | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น | เมตริกตัน | ND | 12.24 | 13.58 | 3.96 | NA | |
| ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ภายนอกสถานประกอบการ | เมตริกตัน | ND | 19.71 | 18.89 | 23.85 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ซ้ำ | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| การรีไซเคิล | เมตริกตัน | ND | 19.71 | 18.89 | 23.85 | NA | |
| การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น | เมตริกตัน | ND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | |
| 306-5 | ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | ND | 748.79 | 976.28 | 1,042.17 | NA |
| ปริมาณของเสียอันตรายที่ถูกกำจัด | เมตริกตัน | ND | 22.14 | 4.94 | 29.92 | ≤22 | |
